さいたま市の保育施設利用調整基準表(令和7年度版等)に基づくシミュレーター
※各区分(①〜⑧)は独立していて複数選択できます。区分内はいずれか1つ選択してください。「選択なし」がデフォルトです(0点)。
| 区 分 | 父の状況 | 母の状況 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択 | 基本指数 | 選択 | 基本指数 | |
| ① 就労・採用予定(月間就労時間から1つ選択。加算指数なし) | ||||
| 160時間以上 | 26 | 26 | ||
| 140〜160時間未満 | 24 | 24 | ||
| 120〜140時間未満 | 22 | 22 | ||
| 100〜120時間未満 | 20 | 20 | ||
| 80〜100時間未満 | 18 | 18 | ||
| 64〜80時間未満 | 17 | 17 | ||
| 採用予定(生計中心者・保育士等優先利用希望者を除く) | 15 | 15 | ||
| 内職 | 16 | 16 | ||
| ② 求職中・起業準備(①とは別の区分として選択可。加算指数あり) | ||||
| 求職中・起業準備 | 10 | 10 | ||
|
+ 加算:倒産・解雇による離職 ※求職中・起業準備を選択した場合のみ有効 |
+5 | +5 | ||
|
+ 加算:生計中心者 ※求職中を選択した方のみ有効。父か母どちらか1人のみ選択可 |
+3 | +3 | ||
| ③ 出産予定(母のみ該当) | ||||
| 出産予定 | ― | 父は不可 | 33 | |
| ④ 疾病(本人)(基本指数20点 + 下記加算指数のいずれかを選択) | ||||
| 疾病(基本) | 20 | 20 | ||
| ⑤ 障害(身体・知的・精神のいずれか1区分から1つ選択) | ||||
| ▸ 身体障害 | ||||
| 1・2級 | 20 | 20 | ||
| 3級 | 13 | 13 | ||
| 上記以外 | 6 | 6 | ||
| ▸ 知的障害(療育手帳) | ||||
| Ⓐ・A・B | 20 | 20 | ||
| C | 13 | 13 | ||
| ▸ 精神障害(精神障害者保健福祉手帳) | ||||
| 1・2級 | 20 | 20 | ||
| 3級 | 13 | 13 | ||
| 上記以外 | 6 | 6 | ||
| ⑥ 介護・看護(1つ選択) | ||||
| 常時臥床の親族の看護(週5日以上)・要介護3〜5 | 20 | 20 | ||
| 週4日以上・要介護2 | 8 | 8 | ||
| 要介護1・上記以外 | 4 | 4 | ||
| ⑦ 就学(1つ選択) | ||||
| 就学中 | 18 | 18 | ||
| 就学予定 | 11 | 11 | ||
| ⑧ 不存在(ひとり親・別居等/選択するともう一方の合計指数は無効になります) | ||||
| 別居・不存在 | 60 | 60 | ||
※申込み児童が現在どのような保育を受けているか、該当するものをすべて選択してください。
| 区 分 | 選択 | 指数 | |
|---|---|---|---|
|
委 託 |
認可保育所、認定こども園(保育所部分)または特定地域型保育事業を利用中 | +5 | |
| 幼稚園に通園中 | +7 | ||
| 家庭保育室に委託中(ベビーシッター等含む) | +7 | ||
| ナーサリールームその他の認可外保育施設に委託中 | +7 | ||
| 保育施設の一時保育を利用中 | +7 | ||
| 事業所内保育施設に委託中 | +7 | ||
| 養護施設等に入所中 | +15 | ||
|
保護者 が保育 |
自宅にて保育 | +2 | |
| 自宅外にて保育 | +3 | ||
| 育児休業中・産前産後休暇中 | +6 | ||
| 認可保育所等を利用していたが、保護者が下の子の育児休業取得に伴い自主退所した児童の再入所申込みおよび同時申込みの兄弟姉妹 | +11 | ||
|
保護者 以外が 保育 |
祖父母・その他の親族が保育 | +3 | |
| 知人が保育 | +4 | ||
| 勤務先にて保育 | +5 | ||
※該当するものすべてにチェックしてください。
| 区 分 | 選択 | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 市内の乳幼児保育所・地域型保育事業所・定期保育 卒園児 | +5 | ||
| 転 園 |
転居・勤務地の変更 | +2 | |
| 在園施設の移転・廃止・統合・民営化 | +2 | ||
| 兄弟姉妹が在園する保育施設への転園 | +2 | ||
| 市外委託先から市内保育施設への転園 | +2 | ||
| 市外からの転入予定で、現在居住地の認可保育施設在園の新規申込み | +2 | ||
| 在園施設の廃止により弟妹が同一園希望不可 | +2 | ||
| 生活保護等受給世帯 | +5 | ||
| 単身赴任中 | +4 | ||
| 保護者に、主たる事由以外に1つ以上要件を満たす事由あり(条件あり) | +1 | ||
| 保護者が保育士・保育教諭または保育士としてみなす保健師・看護師・准看護師で、市内保育施設または幼稚園に勤務中または採用予定 | +9 | ||
|
兄弟 姉妹 |
障害児あり | +3 | |
| 未就学児童あり かつ 同一園を第一希望とするもの | +3 | ||
| 未就学児童あり かつ 上記以外 | +2 | ||
| 未就学児童なしで、小4までの就学児童あり | +1 | ||
| 兄弟姉妹3人以上家庭(3人目以降人数につき1点) | +1/人 | ||
|
父方 祖父 |
同居(65歳以上または保育ができない理由あり) | +1 | |
| 別居・不存在 | +1 | ||
|
父方 祖母 |
同居(65歳以上または保育ができない理由あり) | +1 | |
| 別居・不存在 | +1 | ||
|
母方 祖父 |
同居(65歳以上または保育ができない理由あり) | +1 | |
| 別居・不存在 | +1 | ||
|
母方 祖母 |
同居(65歳以上または保育ができない理由あり) | +1 | |
| 別居・不存在 | +1 | ||
※各区分の詳細・条件はさいたま市の正式な基準表を必ずご確認ください。
※不存在(60点)を選択した場合、もう一方の親の指数は0点扱いになります。
※同合計指数の場合は「状況別優先順位表」の順により、前年度市民税所得割額の低い世帯から選考されます。